Новости
Клубы
Календарь
Результаты
Сборные
Документы
Коллегия арбитров
Мэтры
Галерея
Разное
Календарь Чемпионата Санкт-Петербурга среди девушек. Сезон 2003-2004 гг.

Календарь игр Первенства города.
Девушки. Второй круг.

Дата Начало матча Возрастная группа Адрес Команды
07.12.03 18-00 91,87 ул. Леснозаводская д.3 Калининская - Фрунзенская-2
10.12.03 18-15 89,87 ул. З.Портновой, д.21 Кировская - Фрунзенская-2
12.12.03 18-15 91,90 ул. З.Портновой, д.21 Кировская - Кронштадт
14.12.03 13-45 89 ул. Бабушкина, д.82 (1круг) Невская - Василеостровская
19.12.03 17-00 91 ул. З.Портновой, д.21 Кировская - Фрунзенская-2
19.12.03 18-15 89,87 ул. З.Портновой, д.21 Кировская - Кронштадт
21.12.03 14-15 91,90,89,87 ул. Леснозаводская, д.3 (1 круг) Фрунзенская-1 - Кировская
23.12.03 17-00 91,89,88 В.О. Малый пр., д.66 Василеостровская - Калининская
28.12.03 14-15 все ул. Леснозаводская, д.3 Фрунзенская-1 - Кронштадт
13.01.04 17-00 91,89 В.О. Малый пр., д.66 Василеостровская - Фрунзенская-2
16.01.04 17-00 90,87 В.О. Малый пр., д.66 (1круг ) Василеостровская - Калининская
16.01.04 17-00 91,89 ул. З.Портновой, д.21 Кировская - Фрунзенская-1
17.01.04 14-00 91,89,87 ул. Леснозаводская, д.3 Фрунзенская-1 - Фрунзенская-2
18.01.04 15-00 87 ул. Бабушкина, д.82 (1круг ) Невская - Василеостровская
18.01.04 12-00 91,90,89,87 Кронштадт Кронштадт - Невская
20.01.04 17.00 90,87 В.О. Малый пр., д.66 Василеостровская - Невская
23.01.04 17-00 90,87 ул. З.Портновой, д.21 Кировская - Фрунзенская-1
24.01.04 14-00 91,87.89 ул. Леснозаводская, д.3 Фрунзенская-2 - Кронштадт
25.01.04 14-45 91,90,89,87 ул. Леснозаводская, д.3 Фрунзенская-1 - Невская
27.01.04 17-00 91,89 В.О. Малый пр., д.66 Василеостровская - Невская
30.01.04 17-00 91,89,88 В.О. Малый пр., д.66 Василеостровская - Фрунзенская-1
30.01.04 17-00 90,89 ул. З.Портновой, д.21 Кировская - Калининская
01.02.04 10-00 91,90,89,87 ул. Бабушкина, д.82 Невская - Кировская
03.02.04 17-00 90,87 В.О. Малый пр., д.66 Василеостровская - Фрунзенская-1
06.02.04 17-00 91,87 ул. З.Портновой, д.21 Кировская - Калининская
06.02.04 17-00 91,89,88 В.О. Малый пр., д.66 Василеостровская - Кронштадт
08.02.04 11-00 90,87 В.О. Малый пр., д.66 Василеостровская - Кронштадт
08.02.04 10-00 91,90,89,87 ул. Бабушкина, д.82 Калининская - Невская
14.02.04 14-00 91,89,87 ул. Леснозаводская, д.3 Фрунзенская-2 - Невская
15.02.04 14-45 91,90,89,88,87 ул. Леснозаводская, д.3 Калининская - Фрунзенская-1
17.02.04 17-00 91,89 В.О. Малый пр., д.66 Василеостровская - Кировская
17.02.04 17-00 91,88,87 Кронштадт Калининская - Кронштадт
19.02.04 17-00 90,89 Кронштадт Калининская - Кронштадт
02.03.04 17-00 91,88,89 В.О. Малый пр., д.66 Василеостровская - Калининская
05.03.04 17-00 90,87 В.О. Малый пр., д.66 Василеостровская - Кировская
07.03.04 17-00 90,87 В.О. Малый пр., д.66 Василеостровская - Калининская


Дата: 21.12.2003



 
     
Rambler's Top100 Get Adobe Reader