Новости
Клубы
Календарь
Результаты
Сборные
Документы
Коллегия арбитров
Мэтры
Галерея
Разное
Клубы
ГАВМ мужчины

 

N Ф.И.О. Д.Р. Рост Вес Разряд Амплуа
1 Абдрахимов Румияв Раисович 1986 186 74 - Защ
2 Волынчук Филипп Павлович 1990 174 67 - Защ
3 Голенков Владимир Валерьевич  1986 190 83 1 Нап
4 Ерошенко Валерий Сергеевич 1991 172 62 - Защ
5 Коротаев Михаил Эдуардович 1989 185 81 - Защ
6 Музычук Николай Николаевич 1980 189 87 1 Нап
7 Нуцков Михаил Сергеевич 1992 181 67 - Защ
8 Синопский Петр Андреевич 1988 187 120 1 Цен
9 Соломаха Артем Васильевич 1990 184 78 - Защ
10 Уваров Андрей Александрович 1992 186 71 1 Нап
11 Шпак Александр Николаевич 1984 188 105 - Цен
12 Шишулин Константин Борисович 1986 179 75 1 Защ
13 Прохоров Евгений Дмитриевич 1988 180 80 - Защ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25


Дата: 22.10.2009



 
     
Rambler's Top100 Get Adobe Reader