Новости
События
Клубы
Календарь
Результаты
Документы
Коллегия арбитров
Мэтры
Галерея
Разное

Клубы
НГАФК им. П.Ф. Лесгафта мужчины

 

N Ф.И.О. Д.Р. Рост Вес Разряд Амплуа
1 Клюев Тимофей Владимирович 10.01.89 184 78 1 1
2 Клюев Семен Владимирович 18.04.87 185 82 КМС 1
3 Вадюхин Алексей Сергеевич 01.08.90 185 84 КМС 1
4 Зуев Александр Николаевич 25.09.90 181 80 1 1
5 Кондратьев Роман Владимирович 01.06.90 178 80 2 1
6 Гагуа Теймураз Элгудгиович 01.02.91 173 69 2 1
7 Кузьмин Андрей Владимирович 06.11.91 175 65 1 1
8 Романов Федор Сергеевич 04.06.88 188 88 1 2
9 Зорин Сергей Андреевич 20.05.89 185 77 1 2
10 Акименко Валерий Владимирович 12.03.89 183 75 1 2
11 Безруков Виталий Алексндрович 23.04.92 194 85 КМС 2
12 Попов Глеб Александрович 30.06.91 190 75 1 3
13 Грушевский Даниил Антонович 05.03.92 195 85 КМС 3
14 Старостин Алексей Павлович 15.05.91 181 75 2 3
15 Кружков Артем Алексеевич 11.12.88 191 80 2 3
16 Пикалов Максим Валерьевич 31.05.85 190 80 1 3
17 Струев Иван Юрьевич 13.02.89 198 86 КМС 4
18 Поклад Алексей Константинович 15.05.90  197 85 КМС 4
19 Никулин Денис Анатольевич 24.06.89 195 90 1 4
20 Гаврилов Андрей Игоревич 18.09.90 193 88 2 4
21 Приходько Андрей Сергеевич 21.06.82 208 115 КМС 5
22 Ширна Дмитрий Иванович 26.02.92 210 108 КМС 5
23 Рудников Вячеслав Игоревич 05.09.91 200 85 2 5
24
25


Дата: 22.10.2009


ЧЕМПИОНАТ ВЫСШЕЙ ЛИГИ


Информационный партнер

Технический партнер КБА




 
     
Rambler's Top100 Get Adobe Reader