Новости
События
Клубы
Календарь
Результаты
Документы
Коллегия арбитров
Мэтры
Галерея
Разное

Клубы
"Биржевик"

N Ф.И.О. Г.Р. Рост Вес Игр.амплуа Спорт.звание N лицензии
1 Земский Сергей 1975 1.90 88 защитник КМС 461-и
2 Шебуров Максим 1981 2.05 104 центровой   1383
3 Преображенский Павел 1983 2.00 95 форвард МС 322-и
4 Новицкий Владимир 1963 1.85 85 защитник КМС 460
5 Нестеров Павел 1982 1.83      1р. 973
6 Каныгин Андрей 1985 1.94 85   1р. 822
7 Ванькаев Виктор 1983 2.02 95 форвард КМС 997
8 Ширипин Евгений 1983 1.90 82 защитник КМС 468
9 Абрикосов Александр 1981 1.93 90 защитник КМС 469
10 Вольнов Денис 1984 2.00 93 защитник КМС 502
11 Савченко Андрей 1978 2.10 125 центровой   1384-и
12 Потапов Андрей 1970 2.02 93 форвард МС 449-и
13 Щетинин Геннадий 1965 2.05 100 форвард МСМК 490-и
14 Калабеков Денис 1976 1.96 92 форвард КМС 1125
15 Воронцов Павел   1.88 85 защитник 1р. 1266
16 Булыга Роман 1975 1.95 90 форвард 1р. 2307
Старший тренер:
Врач команды:
Представитель команды: Новицкий В.Ф.


Дата: 16.11.2004


ЧЕМПИОНАТ ВЫСШЕЙ ЛИГИ


Информационный партнер

Технический партнер КБА




 
     
Rambler's Top100 Get Adobe Reader