Новости
События
Клубы
Календарь
Результаты
Документы
Коллегия арбитров
Мэтры
Галерея
Разное

Клубы

"ЮНИВЕР"

N Ф.И.О. Год рождения Рост Спорт.звание N лицензии
1 Шестаков Андрей 1974 1.80 1р. 671
2 Литман Леонид 1971 1.88 - 672
3 Киреев Дмитрий 1981 2.04 КМС 680
4 Морозов Сергей 1974 1.91 1р. 674
5 Андреев Александр 1979 1.86 - 678
6 Сынков Иван 1981 2.01 КМС 1071
7 Захаров Вадим 1982 1.87 1р. 675
8 Егоричев Денис 1982 1.80 1р. 1013
9 Букашкин Евгений 1978 1.83 1р. 1426-и
10 Бекетов Андрей 1977 1.78 1р. 685
11 Воловенко Роман 1979 1.82 1р. 1427-и
12 Воловенко Максим 1981 1.82 1р. 1428-и
13 Васильев Антон 1986 1.80 1р. -
14 Ракович Павел 1983 1.93 1р. -
15 Митлин Андрей 1983 1.90 1р. 1447-и
16 Ефимов Игорь 1982 1.88 1р. 679
17 Дерягин Евгений 1981 1.98 1р. 684
Старший тренер:
Врач команды:
Представитель команды:


Дата: 27.11.2004


ЧЕМПИОНАТ ВЫСШЕЙ ЛИГИ


Информационный партнер

Технический партнер КБА




 
     
Rambler's Top100 Get Adobe Reader