Новости
Клубы
Календарь
Результаты
Сборные
Документы
Коллегия арбитров
Мэтры
Галерея
Разное
Клубы
Таурас-Феникс

N Фото Ф.И.О. Год рождения Рост N лицензии
1 Вихарев Андрей 23.09.76 182 610-и
2   Гальцев-Безюк Александр 03.06.76 175 68-и
3   Додеус Вадим 22.06.65 188 333
4   Зимарин Максим 17.01.83 190 1062-и
5   Кудрявцев Андрей 10.03.75 190 1067-и
6   Лисичкин Александр 25.09.83 198 1066-и
7   Опанасенко Кирилл 13.03.82 193 1068-и
8   Пашута Александр 26.02.85 190 2373
9   Погребинский Андрей 13.02.76 205 466-и
10   Рыжов Станислав 03.05.85 199 1411-и
11   Савилов Григорий 22.09.73 197 608-и
12   Сарафанов Павел 21.03.75 190 936-и
13  - Силантьев Геннадий 06.01.77 190 1061-и
14   Фалин Игорь 29.11.81 203 1472-и
15   Федоров Владимир 08.04.75 198 609-и
16   Хомич Илья 24.05.76 190 972-и
Старший тренер:
Врач команды:
Представитель команды:


Дата: 10.12.2004



 
     
Rambler's Top100 Get Adobe Reader