Новости
События
Клубы
Календарь
Результаты
Документы
Коллегия арбитров
Мэтры
Галерея
Разное

Сезон 2004-05 гг.

Первая Лига
Группа "А"

команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 мячи очки место
Олимп 69:66 75:40 78:66 66:63 60:64 20:0 61:64 74:73 +67 14 3
Севзапметалл 66:69 81:60 67:54 87:85 72:51 65:53 60:39 73:45 +115 15 1
СЗАГС-Виктория 40:75 60:81 84:69 53:55 62:60 20:0 67:55 68:70 -11 11 6
Балтика 66:78 54:67 69:84 78:79 54:64 59:67 62:64 44:65 -82 8 8
ФИНЕК-99 63:66 85:87 55:53 79:78 71:51 63:61 75:79 66:71 +11 12 5
Юнивер 64:60 51:72 60:62 64:54 51:71 20:0 72:89 75:93 -44 11 7
ГУТ 0:20 53:65 0:20 67:59 61:63 0:20 0:20 52:70 -109 4 9
Ижорец 64:61 39:60 55:67 64:62 79:75 89:70 20:0 86:83 +16 14 2
Приорат-Сваор 73:74 45:73 70:68 65:44 71:66 93:75 70:52 83:86 +36 13 4

Команда "ГУТ" снята с чемпионата и в дальнейших играх ей засчитывается поражение 0:20.


Дата: 13.11.2004


ЧЕМПИОНАТ ВЫСШЕЙ ЛИГИ


Информационный партнер

Технический партнер КБА




 
     
Rambler's Top100 Get Adobe Reader