Главная / События / Школьный баскетбол / Календарь игр городского этапа КЭС-БАСКЕТ. >

Календарь игр городского этапа КЭС-БАСКЕТ.

23.01.2023-05.03.2023

А вот и он - долгожданный календарь игр городского этапа! Все матчи пройдут в ФОКе на Испытателей - пр. Испытателей, д.2, корп. 3. 

№  Дата  Время  Арена  Команда 1  Команда 2 
1 23.01.2023 10:30 ФОК Газпром  СОШ 483 (Волки) Гимназия 587 (Метеор)
2 23.01.2023 11:45 ФОК Газпром Лицей 281 (ШБК Импульс) СОШ 98
3 23.01.2023 13:00 ФОК Газпром СОШ 429 (ШБК Малофеевцы) СОШ 418 (ШБК Бриз)
4 23.01.2023 14:15 ФОК Газпром СОШ 249 (ШБК СКИМ) Гимназия 56 (Игнис)
5 24.01.2023 10:30 ФОК Газпром Гимназия 528 (Старт) Гимназия 586 (Армада)
6 24.01.2023 11:45 ФОК Газпром ФМЛ 239 (Формула) СОШ 422 (Волна)
7 24.01.2023 13:00 ФОК Газпром СОШ 221 (Альянс) СОШ 645 (ШБК Комета)
8 24.01.2023 14:15 ФОК Газпром ФМЛ 366 (Альбатрос) СОШ 639 (Олимпионик)
9 25.01.2023 10:30 ФОК Газпром Гимназия 587 (Метеор) СОШ 243
10 25.01.2023 11:45 ФОК Газпром СОШ 98 СОШ 291 (Олимп)
11 25.01.2023 13:00 ФОК Газпром СОШ 418 (ШБК Бриз) ФМЛ 366 (Альбатрос)
12 25.01.2023 14:15 ФОК Газпром Гимназия 56 (Игнис) СОШ 367 (Звезда)
13 30.01.2023 10:30 ФОК Газпром Лицей 470 (ШБК Взлет) СОШ 51
14 30.01.2023 11:45 ФОК Газпром СОШ 596 (Юниор) Лицей 408 (СКЛ 408)
15 30.01.2023 13:00 ФОК Газпром СОШ 466 СОШ 167 (Альтаир)
16 30.01.2023 14:15 ФОК Газпром Лицей 273 (ШБК Искра) Гимназия 426
17 31.01.2023 10:30 ФОК Газпром Гимназия 586 (Армада) СОШ 291 (Олимп)
18 31.01.2023 11:45 ФОК Газпром СОШ 556 (СпАрт) ФМЛ 239 (Формула)
19 31.01.2023 13:00 ФОК Газпром СОШ 645 (ШБК Комета) Гимназия 196 (Прайд)
20 31.01.2023 14:15 ФОК Газпром СОШ 639 (Олимпионик) ФМЛ 30 (ШБК Олимп)
21 01.02.2023 10:30 ФОК Газпром СОШ 243  СОШ 483 (Волки)
22 01.02.2023 11:45 ФОК Газпром СОШ 291 (Олимп) Лицей 281 (ШБК Импульс)
23 01.02.2023 13:00 ФОК Газпром ФМЛ 366 (Альбатрос) СОШ 429 (ШБК Малофеевцы)
24 01.02.2023 14:15 ФОК Газпром СОШ 367 (Звезда) СОШ 249 (ШБК СКИМ)
25 06.02.2023 10:30 ФОК Газпром СОШ 51 СОШ 230 (Петрович)
26 06.02.2023 11:45 ФОК Газпром Лицей 408 (СКЛ 408) Лицей 533 (ШБК Эспадрон)
27 06.02.2023 13:00 ФОК Газпром СОШ 167 (Альтаир) СОШ 309 (Сокол)
28 06.02.2023 14:15 ФОК Газпром Гимназия 426 СОШ 471 (Осинка-баскет)
29 07.02.2023 10:30 ФОК Газпром СОШ 291 (Олимп) Гимназия 528 (Старт)
30 07.02.2023 11:45 ФОК Газпром ФМЛ 30 (ШБК Олимп) ФМЛ 366 (Альбатрос)
31 07.02.2023 13:00 ФОК Газпром Гимназия 196 (Прайд) СОШ 221 (Альянс)
32 07.02.2023 14:15 ФОК Газпром СОШ 422 (Волна) СОШ 556 (СпАрт)
33 14.02.2023 10:30 ФОК Газпром СОШ 230 (Петрович) Лицей 470 (ШБК Взлет)
34 14.02.2023 11:45 ФОК Газпром СОШ 471 (Осинка-баскет) Лицей 273 (ШБК Искра)
35 14.02.2023 13:00 ФОК Газпром СОШ 309 (Сокол) СОШ 466
36 14.02.2023 14:15 ФОК Газпром Лицей 533 (ШБК Эспадрон) СОШ 596 (Юниор)
37 15.02.2023 10:30 ФОК Газпром Б2 В2
38 15.02.2023 11:45 ФОК Газпром Д1 Е2
39 15.02.2023 13:00 ФОК Газпром Д1 Е2
40 15.02.2023 14:15 ФОК Газпром Б2 В2
41 20.02.2023 10:30 ФОК Газпром А2 Г2
42 20.02.2023 11:45 ФОК Газпром Е1 Д2
43 20.02.2023 13:00 ФОК Газпром Е1 Д2
44 20.02.2023 14:15 ФОК Газпром А2 Г2
45 21.02.2023 10:30 ФОК Газпром А1 Побед. 1/8 финала (2)
46 21.02.2023 11:45 ФОК Газпром А1 Победитель 1/8 финала (2)
47 21.02.2023 13:00 ФОК Газпром Г1 Побед. 1/8 финала (4)
48 21.02.2023 14:15 ФОК Газпром Г1 Побед. 1/8 финала (4)
49 22.02.2023 10:30 ФОК Газпром Б1 Побед. 1/8 финала (6)
50 22.02.2023 11:45 ФОК Газпром В1 Побед. 1/8 финала (8)
51 22.02.2023 13:00 ФОК Газпром В1 Побед. 1/8 финала (8)
52 22.02.2023 14:15 ФОК Газпром Б1 Побед. 1/8 финала (6)
53 28.02.2023 10:30 ФОК Газпром Побед. 1/4 финала (1) Побед. 1/4 финала (2)
54 28.02.2023 11:45 ФОК Газпром Побед. 1/4 финала (1) Побед. 1/4 финала (2)
55 28.02.2023 13:00 ФОК Газпром Побед. 1/4 финала (3) Побед. 1/4 финала (4)
56 28.02.2023 14:15 ФОК Газпром Побед. 1/4 финала (3) Побед. 1/4 финала (4)
57 05.03.2023 10:00 ФОК Газпром Проигр. 1/2 финала (2) Проигр. 1/2 финала (1)
58 05.03.2023 11:30 ФОК Газпром Проигр. 1/2 финала (1) Проигр. 1/2 финала (2)
59 05.03.2023 13:30 ФОК Газпром Побед. 1/2 финала (1) Побед. 1/2 финала (2)
60 05.03.2023 15:30 ФОК Газпром Побед. 1/2 финала (1) Побед. 1/2 финала (2)

Поделиться

0.0281 s
Наш сайт использует куки. Нажмите «ОК» если вы не против
OK