Чемпионат и Первенство России
Дата и время | Турнир | Город | Команда А | Команда В | Страница игры | Инфографика |
---|---|---|---|---|---|---|
09.12.2024 | Полуфинальный этап Первенства России до 17 лет | Волгоград | Москва-3 | Санкт-Петербург-1 | Игра | Инфографика |
09.12.2024 | Полуфинальный этап Первенства России до 17 лет | Салават | Санкт-Петербург-3 | Челябинская область-1 | Игра | Инфографика |
09.12.2024 | Девушки | Санкт-Петербург | Спартак | Динамо-Юниор | Игра | Инфографика |
10.12.2024 | Полуфинальный этап Первенства России до 17 лет | Волгоград | Санкт-Петербург-1 | Краснодарский край | Игра | Инфографика |
10.12.2024 | Полуфинальный этап Первенства России до 17 лет | Салават | Самарская область-2 | Санкт-Петербург-3 | Игра | Инфографика |
10.12.2024 | Девушки | Казань | Купчинский Олимп | Казаночка-ДЮБЛ | Игра | Инфографика |
10.12.2024 | Молодежный чемпионат | Санкт-Петербург | Зенит-М | МИНСК-М | Игра | Инфографика |
10.12.2024 | Fonbet Суперлига | Видное | Спарта энд К-2 | Спартак | Игра | Инфографика |
10.12.2024 | Девушки | Санкт-Петербург | Динамо-ДЮБЛ | Спартак | Игра | Инфографика |
10.12.2024 | Fonbet Суперлига | Санкт-Петербург | Зенит-2 | Химки | Игра | Инфографика |
11.12.2024 | Fonbet Суперлига | Видное | Спарта энд К-2 | Спартак | Игра | Инфографика |
11.12.2024 | Молодежный чемпионат | Санкт-Петербург | Зенит-М | МИНСК-М | Игра | Инфографика |
11.12.2024 | Единая лига ВТБ | Санкт-Петербург | Зенит | Астана | Игра | Инфографика |
12.12.2024 | 1 раунд Полуфинала Всероссийских соревнований | Москва | Курск СШОР "Динамо" | Санкт-Петербург СШОР «Купчинский Олимп» | Игра | Инфографика |
12.12.2024 | Девушки | Санкт-Петербург | Спартак | МБА-ДЮБЛ | Игра | Инфографика |
13.12.2024 | 1 раунд Полуфинала Всероссийских соревнований | Покровское | Санкт-Петербург СШОР Василеостровского района | Пермь СШ "Закамск" | Игра | Инфографика |
13.12.2024 | 1 раунд Полуфинала Всероссийских соревнований | Москва | Санкт-Петербург СШОР «Купчинский Олимп» | Москва СШОР "Тимирязевская" | Игра | Инфографика |
13.12.2024 | 1 раунд Полуфинала Всероссийских соревнований | Салават | Пермь СШ "Урал-Грейт-Юниор" | Санкт-Петербург СШОР №2 Невского района | Игра | Инфографика |
13.12.2024 | СЛ РЖД | Уфа | ГУТИД | Крылатые барсы | Игра | Инфографика |
13.12.2024 | Девушки | Санкт-Петербург | Спартак | Металлург | Игра | Инфографика |
13.12.2024 | 1 раунд Полуфинала Всероссийских соревнований | Покровское | Мытищи СШОР по баскетболу | Санкт-Петербург СШОР №1 Калининского р-на | Игра | Инфографика |
13.12.2024 | СЛ РЖД | Уфа | Уфимец | Военмех | Игра | Инфографика |
14.12.2024 | 1 раунд Полуфинала Всероссийских соревнований | Покровское | Электросталь КСШОР | Санкт-Петербург СШОР Василеостровского района | Игра | Инфографика |
14.12.2024 | 1 раунд Полуфинала Всероссийских соревнований | Покровское | Санкт-Петербург СШОР №1 Калининского р-на | Ростов-на-Дону СШ №7 | Игра | Инфографика |
14.12.2024 | Fonbet Суперлига | Верхняя Пышма | УГМК-Юниор | Спартак | Игра | Инфографика |
14.12.2024 | 1 раунд Полуфинала Всероссийских соревнований | Салават | Санкт-Петербург СШОР №2 Невского района | Челябинск СШ № 8 по баскетболу | Игра | Инфографика |
14.12.2024 | Молодежный чемпионат | Санкт-Петербург | Зенит-М | ЦСП-Химки-2 | Игра | Инфографика |
14.12.2024 | СЛ РЖД | Уфа | Военмех | ГУТИД | Игра | Инфографика |
15.12.2024 | 1 раунд Полуфинала Всероссийских соревнований | Покровское | Санкт-Петербург СШОР №1 Калининского р-на | Электросталь КСШОР | Игра | Инфографика |
15.12.2024 | СЛ РЖД | Уфа | ГУТИД | ККЗ-КубГТУ-Спарта | Игра | Инфографика |
15.12.2024 | Fonbet Суперлига | Верхняя Пышма | УГМК-Юниор | Спартак | Игра | Инфографика |
15.12.2024 | 1 раунд Полуфинала Всероссийских соревнований | Москва | Сыктывкар СШ "Юность" | Санкт-Петербург СШОР «Купчинский Олимп» | Игра | Инфографика |
15.12.2024 | Fonbet Суперлига | Ростов-на-Дону | БАРС-РГЭУ | Зенит-2 | Игра | Инфографика |
15.12.2024 | Юноши | Нижний Тагил | Ильмер-Спарта | Зенит-2009 | Игра | Инфографика |
15.12.2024 | Молодежный чемпионат | Санкт-Петербург | Зенит-М | ЦСП-Химки-2 | Игра | Инфографика |
15.12.2024 | 1 раунд Полуфинала Всероссийских соревнований | Покровское | Мытищи СШОР по баскетболу | Санкт-Петербург СШОР Василеостровского района | Игра | Инфографика |
15.12.2024 | СЛ РЖД | Уфа | Синергия - Столичные носороги | Военмех | Игра | Инфографика |
15.12.2024 | Единая лига ВТБ | Красноярск | Енисей | Зенит | Игра | Инфографика |
15.12.2024 | Юноши | Санкт-Петербург | Зенит-2008 | Зенит-УОР № 1 | Игра | Инфографика |
Поделиться